Confedertecnica
|
||
| Presidente Nazionale | Ing. Francesco Galluccio | Inarsind |
| Vice Presidente Nazionale Vicario | Geom. Riccardo D’Agata | Federgeometri |
| Segretario Nazionale | Prof. P.I. Enrico Stasi | Federperiti |
| Vice Presidente Nazionale Tesoriere | Arch. Loredana Regazzoni | Federarchitetti |
Il Consiglio Nazionale Confedertecnica
|
||
| Federgeometri | Geom. Davide Titta Farinella | |
| Federperiti | P.I Gianfranco Merisio | |
| Inarsind | Ing. Salvo Garofalo | |
| Federarchitetti | Arch. Paolo Grassi | |
Il Consiglio Nazionale Confedertecnica
|
||
| Federgeometri | Geom. Mario D’Onofrio | |
| Federperiti | P.I Piero Merluzzi | |
| Inarsind | Ing. Francesco Basso | |
| Federarchitetti | Arch. Maurizio Mannanici | |
Il Consiglio Nazionale Confedertecnica Probiviri |
||
| Federarchitetti | Arch. Giuseppe Cantarella | |
| Federgeometri | Geom. Ermanno Porrini | |
| Inarsind | Ing. Saverio Foti | |
Il Consiglio Nazionale Confedertecnica Revisori dei conti |
||
| Federarchitetti | Arch. Stefano Meo | |
| Federgeometri | Geom. Caterina Marini | |
| Federperiti | P.I Dino Sallustri | |
| Inarsind | Ing. Luigi Cannovaro | |